Model | C64 |
Producent | Commodore |
Procesor | 8-bitowy MOS Technology 6510 |
Taktowanie | 1 MHz |
RAM | 64 KB w tym Video-RAM |
ROM | 20 KB - zawierała słaby Basic Microsoftu |
Grafika | układ VIC-II - MOS Technology 6569 320 x 200 pikseli w 2 kolorach - tryb HiRes 160 x 200 pikseli w 4 kolorach z palety 16 - tryb Multicolor 8 sprzętowych sprite'ów o rozmiarze 24x21px lub 12x21px multikolor tryb tekstowy: 40 znaków x 25 wierszy w 16 kolorach |
Dźwięk | układ SID - MOS Technology 6581 monofoniczny, 3-kanałowy syntezator + filtr wybór kształtu fali: trójkąt, piła, prostokąt lub szum kształtowanie obwiedni dźwięku ADSR |
Klawiatura | z wydzielonymi 4 klawiszami funkcyjnymi zintegrowana z płytą główną w charakterystycznej, plastykowej obudowie |
Złącza |
User Port - programowalne złącze I/O, złącze magnetofonu, Serial Port - do podłączenia stacji dysków i drukarki, Video/Audio - kompozytowy sygnał TV, gniazdo antenowe - modulowany sygnał TV, Expansion Port - do podłączenia kartridży z oprogramowaniem, 2 porty dżojstików lub myszy, złącze zasilania - zewnętrzny zasilacz 220V |
Nośniki danych | taśma magnetofonowa - zewnętrzny magnetofon, dyskietki elastyczne 5 i 1/4" o pojemności do 2 x 170 KB - jednostronna stacja dysków C 1541 |
Model | C128 |
Producent | Commodore |
Procesory | 8-bitowy MOS 8502 taktowany 2 MHz lub 1 MHz oraz 8-bitowy Z-80 taktowany 4MHz |
Tryby pracy | system C128, kompatybilny z C64, system CP/M, |
RAM | 128 KB rozszerzalna do 512kB |
ROM | 72 KB - zawierała Basic w pełni wykorzystujący graficzne i dźwiękowe możliwości sprzętu, wbudowany edytor spritów, monitor języka procesora MOS, a także system CP/M |
Grafika | układ VDC - MOS 8563 - 16kB własnej pamięci graficznej oraz układ VIC-II - MOS 8566 - w trybie kompatybilnym C64 640 x 200 pikseli w 2 kolorach - tryb HiRes C128 320 x 200 pikseli w 2 kolorach - tryb HiRes C64 160 x 200 pikseli w 4 kolorach z palety 16 - tryb Multicolor 8 sprzętowych sprite'ów o rozmiarze 24x21px lub 12x21px multikolor tryb tekstowy: 40 x 25 lub 80 x 25 znaków w 16 kolorach |
Dźwięk | układ SID - MOS Technology 6581 monofoniczny, 3-kanałowy syntezator + filtr wybór kształtu fali: trójkąt, piła, prostokąt lub szum kształtowanie obwiedni dźwięku ADSR |
Klawiatura | pełnowymiarowa z wydzielonymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną
zintegrowana z płytą główną w charakterystycznej, plastykowej obudowie |
Złącza |
RGBI - sygnał RGB, częściowo zgodny z CGA User Port - programowalne złącze I/O, złącze magnetofonu, Serial Port - do podłączenia stacji dysków i drukarki, Video/Audio - kompozytowy sygnał TV, gniazdo antenowe - modulowany sygnał TV, Expansion Port - do podłączenia kartridży z oprogramowaniem, 2 porty dżojstików lub myszy, złącze zasilania - zewnętrzny zasilacz 220V |
Nośniki danych | taśma magnetofonowa - zewnętrzny magnetofon, dyskietki elastyczne 5 i 1/4" o pojemności do 340 KB - zewnętrzna dwustronna stacja dysków C 1571 |